Калькулятор шин
Выберите автомобиль, возьмите базовый размер и сравните его с новым вариантом. Калькулятор использует fitment-данные wheel-size.
Базовый размер
205/55R16
16x6.5 ET45
Предполагается, что это OEM комплект диска/шины
Новый размер
225/45R17
17x7.5 ET40
225/45 R17
Изменение клиренса
Базовый размер · OEM
205/55R16
16x6.5 ET45
Новый размер
225/45R17
17x7.5 ET40
Разница диаметра
+2.4 mm (+0.4%)
Спидометр (при 100 км/ч)
100 -> 100.4 km/h
| Parameter | Stock | Custom | Difference |
|---|---|---|---|
| Rims | |||
| Rim Diameter | 406 mm | 432 mm | +26 (+6.4%) |
| Rim Width | 165 mm | 191 mm | +26 (+15.8%) |
| Backspace | 140 mm | 148 mm | +8 (+5.7%) |
| Offset | 45 mm | 40 mm | -5 (-11.1%) |
| Rim Weight | 7.70 kg | 10 kg | +2.30 (+29.9%) |
| Tires | |||
| Section Width | 205 mm | 225 mm | +20 (+9.8%) |
| Sidewall Height | 113 mm | 101 mm | -12 (-10.6%) |
| Overall Diameter | 632 mm | 634 mm | +2 (+0.3%) |
| Circumference | 1985 mm | 1993 mm | +8 (+0.4%) |
| Revs/mile | 811 | 808 | -3 (-0.4%) |
| Tire Weight | 9.80 kg | 10 kg | +0.20 (+2%) |
| Total Weight | 17.50 kg | 20 kg | +2.50 (+14.3%) |
| Clearance | |||
| Fender Clearance | 32 mm | 32 mm | 0 |
| Suspension Clearance | 42 mm | 42 mm | 0 |
| Wheel Well Clearance | 29 mm | 29 mm | 0 |
| Scrub Radius | -5 mm | -5 mm | 0 |
| Результаты расчёта | Диск 1 (16x6.5 ET45) Шина 1 (205/55R16) | Диск 2 (17x7.5 ET40) Шина 2 (225/45R17) | Изменение |
|---|---|---|---|
| Диски | |||
| Диаметр диска | 406 mm | 432 mm | +6.2% |
| Ширина диска | 165 mm | 191 mm | +15.4% |
| Backspace | 140 mm | 148 mm | +5.5% |
| Вылет (ET) | 45 mm | 40 mm | -11.1% |
| Шины | |||
| Ширина секции | 205 mm | 225 mm | +9.8% |
| Высота боковины | 113 mm | 101 mm | -10.2% |
| Общий диаметр колеса | 632 mm | 634 mm | +0.4% |
| Разница окружности | 1985 mm | 1993 mm | +0.4% |
| Обороты на км | 504 | 502 | -0.4% |
| Спидометр (при 100 км/ч) | 100.0 km/h | 100.4 km/h | +0.4 km/h |
| Зазоры | |||
| Зазор подвески | 0 | +8.0 mm | +8.0 mm |
| Зазор крыла | 0 | +18.0 mm | +18.0 mm |
| Зазор арки | 0 | +1.0 mm | +1.0 mm |
Разница диаметра
+2.4 mm (+0.4%)
Разница окружности
+7.5 mm
Изменение клиренса
+1.2 mm
Спидометр (при 100 км/ч)
100 -> 100.4 km/h
Разница ширины диска
+1.0J
Разница ET
ET -5.0 mm
Подходящие шины
Ничего не найдено
Попробуйте изменить фильтры